Trail di Portofino


Vai ai contenuti

Ed. 2009

Risultati

1 1 M 1 184 Costa Eris 1:51:21.00 La Reastello Radici Group 5' 3" 11,855
1 2 M 2 1 Bert Paolo 1:55:25.78 5' 14" 11,437
1 3 M 3 249 Fornoni Daniele 1:55:52.33 Gio22 Riviera MM40 5' 16" 11,392
1 4 M 4 523 Tomellieri Flavio 1:57:20.00 La Reastello Radici Group MM45 5' 20" 11,25
1 5 M 5 182 Costa Elia 2:00:13.49 G.S. Quantin 5' 27" 10,98
1 6 M 6 371 nappo davide 2:01:12.53 csi morbegno 5' 30" 10,891
1 7 M 7 167 Conti Alessio 2:02:12.57 Atletica Camaiore 5' 33" 10,802
1 8 M 8 259 Galizzi Alessandro 2:02:16.00 Atletica Isola D'Elba MM35 1 5' 33" 10,796
1 9 M 9 3 Ansaldo Davide 2:02:43.51 Città di Genova MM35 2 5' 34" 10,756
1 10 M 10 188 Costi Claudio 2:02:57.66 5' 35" 10,736
1 11 M 11 560 Zarantonello Marco 2:03:19.19 Runners Valbossa MM40 1 5' 36" 10,704
1 12 M 12 289 Grella Giorgio 2:04:05.00 Cambiaso Risso MM40 2 5' 38" 10,638
1 13 M 13 470 Rossi Rodolfo 2:04:39.00 Maratoneti del Tigullio MM35 3 5' 39" 10,59
1 14 M 14 370 Mussi Josef 2:06:57.15 G.S Valsesia MM35 4 5' 46" 10,398
1 15 M 15 160 Ciuffi Quinto 2:09:13.95 MM40 3 5' 52" 10,215
1 16 M 16 61 Bedino Gianfranco 2:11:13.92 Boves Run MM35 5 5' 57" 10,06
1 17 M 17 425 Poggi Gabriele 2:11:17.00 Città di Genova 5' 58" 10,055
1 18 M 18 124 Canetta Filippo 2:11:29.88 Spirito Trail asd MM35 6 5' 58" 10,039
1 19 611 Tarantola Salvatori 2:11:31.00 gsa pollone 5' 58" 10,037
1 20 M 19 334 Marazzi Giuseppe 2:11:33.01 MM35 7 5' 58" 10,034
1 21 M 20 520 tognali davide 2:11:43.18 MM40 4 5' 59" 10,022
1 22 M 21 406 pensa alessandro 2:11:54.66 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco 5' 59" 10,008
1 23 M 22 553 Vipiana Andrea 2:11:59.30 Cafessa 5' 59" 10,001
1 24 M 23 366 Moriondo Paolo 2:13:04.00 6' 2" 9,92
1 25 M 24 538 Valsesia Massimo 2:13:09.12 G.S. Gravellona MM45 1 6' 3" 9,914
1 26 M 25 577 Dadin Flavio 2:13:58.36 6' 5" 9,853
1 27 M 26 90 boffetti luca 2:14:48.60 valetudo skyrunning MM40 5 6' 7" 9,792
1 28 M 27 44 ballassa simone 2:14:57.31 Atletica Camaiore 6' 8" 9,781
1 29 M 28 624 Berizzi Roberto 2:15:05.25 RECASTELLO RADICI MM45 2 6' 8" 9,772
1 30 M 29 390 Palladino Daniele 2:15:07.92 Atletica Scandiano MM35 8 6' 8" 9,769
1 31 M 30 89 Boccardo Andrea 2:15:16.01 Pod. Polcevera MM40 6 6' 8" 9,759
1 32 M 31 533 Vairos Lino 2:16:14.00 Pont Sant Martin 6' 11" 9,689
1 33 M 32 565 belloni giorgio 2:16:40.00 betty's group MM35 9 6' 12" 9,659
1 34 M 33 207 De Plano Luigi 2:16:48.13 Ergus MM50 1 6' 13" 9,649
1 35 M 34 584 Vallosio Sergio 2:17:01.25 Atletica Ovadese Ormig 6' 13" 9,634
1 36 M 35 357 Menino Fabio 2:17:15.38 Courmayeur Trailer MM35 10 6' 14" 9,617
1 37 F 1 363 Mora Cecilia 2:17:21.35 A.S.D. Cadrese MF40 6' 14" 9,61
1 38 M 36 194 Cusinato Franco 2:17:43.40 Cambiaso Risso MM45 3 6' 15" 9,585
1 39 M 37 444 Ravizza Fabrizio 2:17:49.38 Cambiaso Risso MM40 7 6' 15" 9,578
1 40 M 38 589 repetto matteo 2:17:51.03 6' 15" 9,576
1 41 M 39 457 Righetti Andrea 2:17:55.31 Multedo 1930 MM40 8 6' 16" 9,571
1 42 M 40 386 Pagnini Giuseppe 2:17:59.59 Atletica Isola D'Elba MM35 11 6' 16" 9,566
1 43 M 41 50 Barra Gabriele 2:18:20.32 S.D. Baudenasca MM55 1 6' 17" 9,542
1 44 M 42 607 Ellena Carlo 2:18:23.52 PAM Mondovì MM40 9 6' 17" 9,539
1 45 M 43 380 Olcese Giovanni 2:18:38.77 Courmayeur Trailer MM45 4 6' 18" 9,522
1 46 M 44 78 bertolini alessandro 2:18:56.10 pontremoli bike 6' 18" 9,501
1 47 M 45 286 Goisis Pierluigi 2:19:47.40 G.S. Altitude 6' 21" 9,443
1 48 M 46 95 Bonansea Enrico Maria 2:19:52.56 Podistica Valle Infernotto MM50 2 6' 21" 9,438
1 49 M 47 126 Cappelletti Simone 2:19:57.31 Team Marguareis 6' 21" 9,432
1 50 M 48 208 De Robertis Giulio 2:20:13.65 Amici del Bombarone MM40 10 6' 22" 9,414
1 51 M 49 276 Giampietri Alessandro 2:20:17.28 Atletica Casone Noceto MM40 11 6' 22" 9,41
1 52 M 50 551 Vicqueri Victor 2:20:23.91 Pont Sant Martin 6' 22" 9,403
1 53 M 51 544 venturini iarno 2:20:38.21 atletica monterosa MM35 12 6' 23" 9,386
1 54 M 52 45 Barapino Damiano 2:20:54.44 Multedo 1930 MM50 3 6' 24" 9,368
1 55 M 53 302 Keim Alex 2:21:11.68 Kinomana Sisy running 6' 25" 9,35
1 56 524 Tondi Irio 2:21:13.13 6' 25" 9,347
1 57 M 54 499 Sobrero Claudio 2:21:15.59 Atletica Valpellice MM45 5 6' 25" 9,345
1 58 M 55 554 Visigalli Paolo 2:21:29.02 Road Runner Milano MM35 13 6' 25" 9,33
1 59 M 56 540 Vassallo Emiliano 2:21:39.50 Cambiaso Risso MM35 14 6' 26" 9,319
1 60 M 57 16 Agli'   Franco 2:21:43.98 Atletica Valpellice MM35 15 6' 26" 9,314
1 61 M 58 343 Mascardi Alessandro 2:22:07.37 Multedo 1930 MM40 12 6' 27" 9,288
1 62 M 59 189 Cottura Pierangelo 2:22:19.57 Podistica Valle Infernotto MM45 6 6' 28" 9,275
1 63 M 60 364 Morandi Gianni 2:22:32.77 G.S. Gravellona MM40 13 6' 28" 9,261
1 64 M 61 220 Domenino Massimo 2:22:35.68 Podistica Valle Infernotto MM35 16 6' 28" 9,258
1 65 F 2 519 Tazzioli Martina 2:22:38.53 Atletica Camaiore 6' 29" 9,254
1 66 M 62 399 Passera Enrico 2:22:44.71 U.S.C. Marathon Verbania MM45 7 6' 29" 9,248
1 67 M 63 537 vallicella zeno 2:22:52.12 csi verona MM40 14 6' 29" 9,239
1 68 M 64 247 forieri flaminio 2:22:55.21 atletich clkub villasanta MM45 8 6' 29" 9,236
1 69 M 65 368 Muscia Mirko 2:23:22.08 Atletica 3 V 6' 31" 9,207
1 70 M 66 13 Adriani Attilio 2:24:17.67 Atletica Isola D'Elba MM45 9 6' 33" 9,149
1 71 M 67 65 Bellosta Francesco 2:24:23.89 Marathon Verbania MM50 4 6' 33" 9,142
1 72 F 3 4 Gualco Francesca 2:24:29.11 Maratoneti del Tigullio MF35 6' 34" 9,136
1 73 M 68 562 Zecchi Alberto 2:24:46.31 Atletica 3 V MM40 15 6' 34" 9,118
1 74 M 69 172 Corsinovi Giacomo 2:24:55.65 Multedo 1930 MM45 10 6' 35" 9,109
1 75 440 Ramella Riccardi 2:25:05.99 U.S. Maurina 6' 35" 9,098
1 76 M 70 199 Dallarole Andrea 2:25:11.82 U.S.C. Marathon Verbania MM40 16 6' 35" 9,092
1 77 M 71 163 Colombo Alberto 2:25:12.87 Acagno Valsesia 6' 36" 9,091
1 78 M 72 456 riente guido 2:25:33.52 Courmayeur Trailer MM40 17 6' 36" 9,069
1 79 M 73 252 Fumagalli Simone 2:26:23.90 MM35 17 6' 39" 9,017
1 80 M 74 465 Rodio Roberto 2:26:37.73 Maratoneti del Tigullio MM35 18 6' 39" 9,003
1 81 M 75 243 Feudo Cristian 2:26:41.55 Atletica Manara MM35 19 6' 40" 8,999
1 81 M 75 10 Brunetti MAURO 2:26:41.55 Cambiaso Risso MM45 11 6' 40" 8,999
1 83 M 77 173 Corti Ivo 2:27:07.54 A.S.D. Fo di Pe 6' 41" 8,972
1 84 M 78 415 Petroziello Roberto 2:27:22.65 A.s.d. Atletica Parabiago MM40 18 6' 41" 8,957
1 85 M 79 452 Resina Cosimo 2:27:41.36 Atletica Intesa23 MM45 12 6' 42" 8,938
1 86 M 80 574 Cresciani Paolo 2:27:43.94 MM40 19 6' 42" 8,936
1 87 M 81 477 Rubaldo Paolo 2:27:45.00 G.S.D. Valtanaro MM35 20 6' 42" 8,934
1 88 M 82 491 Scarpellini Sandro 2:27:52.66 Atletica Casone Noceto MM50 5 6' 43" 8,927
1 89 M 83 282 Gisuiano Piero Antonio 2:27:58.39 Podistica Valle Infernotto MM35 21 6' 43" 8,921
1 90 M 84 239 Ferrari Massimiliano 2:28:17.55 Atletica Manara MM35 22 6' 44" 8,902
1 91 M 85 351 Mazzoleni Osvaldo 2:28:36.72 Running Torre de Roveri MM50 6 6' 45" 8,883
1 92 M 86 347 Mattiuli Roberto 2:28:50.40 Kinomana Sisy running MM50 7 6' 45" 8,869
1 93 M 87 256 Gaffurini Walter 2:29:10.47 Atletica Bedizzole MM45 13 6' 46" 8,849
1 94 M 88 431 Pozzi Loris 2:29:23.62 Atletica Valpellice MM50 8 6' 47" 8,836
1 95 M 89 236 ferrari francesco 2:29:37.77 città di genova MM35 23 6' 48" 8,823
1 96 M 90 272 gentile massimo 2:30:03.02 Cambiaso Risso MM40 20 6' 49" 8,797
1 97 M 91 447 Rebeschi Andrea 2:30:30.28 6' 50" 8,771
1 98 M 92 383 Oneto Francesco 2:30:34.41 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco MM35 24 6' 50" 8,767
1 99 M 93 70 Berardelli Andrea 2:30:39.55 U.S. La Sportiva MM60 1 6' 50" 8,762
1 100 M 94 362 Mora Marco 2:30:40.33 U.S.C. Marathon Verbania MM35 25 6' 50" 8,761
1 101 M 95 179 Costa Luigi 2:30:51.76 Atletica Isola D'Elba MM60 2 6' 51" 8,75
1 102 M 96 203 De Alessandri Andrea 2:30:56.51 MM40 21 6' 51" 8,746
1 103 M 97 474 Rottoli Giacomo 2:31:12.00 Atletica Presezzo MM45 14 6' 52" 8,73
1 104 M 98 433 Preda Luciano 2:31:12.95 A.S.D. Fo di Pe MM35 26 6' 52" 8,73
1 105 M 99 277 gifuni alfonso 2:31:14.46 Cambiaso Risso MM55 2 6' 52" 8,728
1 106 F 4 143 Cerutti Giovanna 2:31:26.88 G.S.A. Valsesia MF50 6' 53" 8,717
1 107 M 100 604 Bertini Mirco 2:31:27.26 Atletica Favale MM45 15 6' 53" 8,716
1 108 M 101 309 leone Nicolò 2:31:39.14 gsa pollone 6' 53" 8,704
1 109 M 102 467 romairone fabrizio 2:32:08.79 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco MM40 22 6' 54" 8,677
1 110 M 103 479 Russo Massimo 2:32:54.47 Atletica Isola D'Elba MM45 16 6' 57" 8,633
1 111 M 104 206 De Maestri Gabriele 2:33:00.55 Arquata Scrivia 6' 57" 8,627
1 112 M 105 591 Orlando Luca 2:33:07.64 Libertas Forno Canavese 6' 57" 8,621
1 113 M 106 516 Tancini Valentino 2:33:28.80 A.S.D. Circuito Running MM45 17 6' 58" 8,601
1 114 M 107 87 Bisterzo Giancarlo 2:33:33.48 Gruppo Sportivo Munaldo MM50 9 6' 58" 8,597
1 115 F 5 489 sboarina alessandra 2:33:34.62 csi verona MF35 6' 58" 8,596
1 116 M 108 67 benvenuto marco 2:33:36.76 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco MM45 18 6' 58" 8,594
1 117 M 109 408 Perella Daniele 2:33:48.65 Maratoneti del Tigullio MM40 23 6' 59" 8,583
1 118 M 110 223 elli roberto 2:34:11.69 manara parma MM50 10 7' 0" 8,561
1 119 M 111 301 Kamalich Andrea 2:34:28.08 Pro PATRIA Milano 7' 1" 8,546
1 120 M 112 379 Odetto Luca 2:34:41.07 Podistica Valle Infernotto MM40 24 7' 1" 8,534
1 121 209 De Silva Mrco 2:34:46.40 Delta Spedizioni Genova 7' 2" 8,529
1 122 M 113 596 Magistro Nunzio 2:34:47.06 ASD POD Arona MM50 11 7' 2" 8,528
1 123 M 114 503 Spina Gianluca 2:34:49.82 G.P. Cittanova Modena 7' 2" 8,526
1 124 M 115 546 Verhovez Andrea 2:35:04.48 7' 2" 8,512
1 125 M 116 353 Mazzuccotelli Alberto 2:35:46.90 Pod. Buschese MM40 25 7' 4" 8,474
1 126 M 117 300 Isabella Giovanni 2:36:13.04 Podistica Arona MM60 3 7' 6" 8,45
1 127 M 118 74 Bertalot Stefano 2:36:46.99 Atletica Valpellice 7' 7" 8,42
1 128 427 Poggioni Andra 2:36:52.90 Runners Valbossa 7' 7" 8,415
1 129 M 119 355 Mendiconi Sandro 2:37:03.90 Atletica Marignana MM35 27 7' 8" 8,405
1 130 579 Quahim Abdallah 2:37:14.90 Atletica Allignini 7' 8" 8,395
1 131 M 120 79 Biagini Gianluca 2:37:18.50 Ergus MM40 26 7' 9" 8,392
1 132 M 121 586 Ferrero Maurizio 2:37:53.52 MM40 27 7' 10" 8,361
1 133 M 122 305 Lama Stefano 2:38:14.89 Atletica Manara MM45 19 7' 11" 8,342
1 134 M 123 20 Airaudo Fabrizio 2:38:35.27 Atletica Valpellice 7' 12" 8,324
1 135 M 124 154 Chiri Duilio 2:38:35.30 Atletica Valpellice MM50 12 7' 12" 8,324
1 136 M 125 369 Musetti Antonio 2:38:42.42 Team Skyracer MM40 28 7' 12" 8,318
1 137 M 126 529 Trenta Giancarlo 2:39:07.50 U.S. La Sportiva MM50 13 7' 13" 8,296
1 138 M 127 278 Gigliotti Fabrizio 2:39:15.26 Ergus MM40 29 7' 14" 8,289
1 139 M 128 12 Accomo Luigi 2:39:24.79 G.S.D. Valtanaro MM45 20 7' 14" 8,281
1 140 M 129 66 Bemaglia Marco 2:39:25.23 A.S.D. Fo di Pe MM45 21 7' 14" 8,28
1 141 M 130 318 Lumassi Fabrizio 2:39:26.67 Amatori Lazzaretto MM50 14 7' 14" 8,279
1 142 M 131 23 Alfieri Nicola 2:39:56.00 Kinomana Sisy running MM35 28 7' 16" 8,253
1 143 M 132 556 Vitucci Michele 2:40:36.37 Road Runner Milano MM40 30 7' 18" 8,219
1 144 M 133 88 boaglio lelio 2:40:41.58 valetudo skyrunning MM40 31 7' 18" 8,215
1 145 F 6 378 Novati Giuly 2:40:47.80 Atletica 3 V 7' 18" 8,21
1 146 M 134 121 Canale Giuseppe 2:40:56.44 A.S.D. Orecchiella MM40 32 7' 18" 8,202
1 147 M 135 260 Gamba Gianni 2:41:02.15 Atletica Valpellice MM45 22 7' 19" 8,197
1 148 M 136 422 pinna paolo 2:41:19.58 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco MM35 29 7' 19" 8,183
1 149 M 137 542 Venerucci Giuseppe 2:41:26.70 GSA Brugherio MM40 33 7' 20" 8,177
1 150 M 138 514 Tagliabue Alberto 2:41:36.73 Running Saronno MM45 23 7' 20" 8,168
1 151 M 139 323 Maffucci Aldo 2:42:15.85 ASD Volare MM50 15 7' 22" 8,136
1 152 M 140 262 gandolfo marco 2:42:34.39 us castiglione 7' 23" 8,12
1 153 M 141 570 turrin francesco 2:42:43.07 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco MM40 34 7' 23" 8,112
1 154 M 142 135 Cavalletti Davide 2:42:49.09 7' 24" 8,107
1 155 M 143 54 Barutti Aurelio 2:42:56.88 Atl. Lago Segrino MM55 3 7' 24" 8,101
1 156 M 144 404 Pendola Marco 2:42:59.36 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco 7' 24" 8,099
1 157 M 145 403 Pellegrinetti Alessandro 2:43:01.68 Atletica Marignana MM35 30 7' 24" 8,097
1 158 M 146 617 Dallocchio Marco 2:43:21.71 EDIL DALLO GLI ORSI MM40 35 7' 25" 8,081
1 159 M 147 109 Cabassi Pietro 2:43:31.72 Atletica Manara 7' 25" 8,073
1 160 M 148 37 Artioli Luciano 2:43:42.74 ASD Avis Suzzarra MM50 16 7' 26" 8,064
1 161 M 149 71 Beretta Nicola 2:44:00.04 Runners Bergamo MM35 31 7' 27" 8,049
1 162 M 150 217 Di Giannatonio Enrico 2:44:18.35 Podistica Savonese MM50 17 7' 28" 8,034
1 163 M 151 306 Lamberti Riccardo 2:44:24.48 Podistica Valvaraita MM45 24 7' 28" 8,029
1 164 155 Chittolina Liuigi 2:44:29.56 Atletica Fossano 7' 28" 8,025
1 165 M 152 86 Bisori Leonardo 2:44:29.78 G.S. Maiano MM40 36 7' 28" 8,025
1 166 M 153 132 Castagno Livio 2:44:30.10 MM40 37 7' 28" 8,024
1 167 F 7 423 plavan marina 2:44:30.55 baudenasca MF45 1 7' 28" 8,024
1 168 M 154 354 Melini Marco 2:44:31.21 Maratoneti del Tigullio MM45 25 7' 28" 8,024
1 169 M 155 521 Togni Gerardo 2:44:31.78 A.S.D. Fo di Pe MM50 18 7' 28" 8,024
1 170 M 156 94 Bonanse Giampaolo 2:44:35.78 G.P. Gamberde MM50 19 7' 28" 8,02
1 171 M 157 266 Cardamone Angelo 2:44:39.26 Atletica Canavesana MM50 20 7' 29" 8,017
1 172 M 158 51 Barraco Ignazio 2:44:43.75 Ergus MM45 26 7' 29" 8,014
1 173 M 159 97 Borghi Raffaello 2:44:51.49 Running Saronno MM50 21 7' 29" 8,007
1 174 M 160 395 Parodi Marco 2:45:23.00 GAU MM40 38 7' 31" 7,981
1 175 M 161 156 cialfi alessandro 2:45:26.40 ASD La Michetta MM55 4 7' 31" 7,979
1 176 M 162 244 Figari Federico 2:45:36.85 Cus Genova 7' 31" 7,971
1 177 M 163 150 Chieregato Raffaele 2:45:47.30 Speziatriathlon MM40 39 7' 32" 7,962
1 178 M 164 114 Cambiaggio Paolo 2:45:48.77 G.S. Gravellona MM55 5 7' 32" 7,961
1 179 M 165 550 Vicentini Luca 2:46:13.90 Podistica Valle Infernotto MM35 32 7' 33" 7,941
1 180 M 166 488 Saulo Alberto 2:46:14.12 MM35 33 7' 33" 7,941
1 181 M 167 164 Colombo Enrico 2:46:19.17 Atletica Vignate MM45 27 7' 33" 7,937
1 182 M 168 81 Bianco Mauro 2:46:25.23 A.S.D. Cadrese MM50 22 7' 33" 7,932
1 183 M 169 391 Pallavicino Marco 2:46:30.81 Multedo 1930 MM45 28 7' 34" 7,928
1 184 F 8 197 Diaferia Annalisa 2:46:32.52 S. Sportiva Orma MF35 1 7' 34" 7,926
1 185 M 170 322 Madori Maurizio 2:46:40.04 MM45 29 7' 34" 7,92
1 186 M 171 145 Cherubini Roberto 2:46:40.39 Dragonero Caraglio MM50 23 7' 34" 7,92
1 187 F 9 325 Malan Giovanna 2:46:42.90 Atletica Valpellice MF40 1 7' 34" 7,918
1 188 M 172 605 Mauro Giancarlo 2:46:47.27 Team Marguareis MM60 4 7' 34" 7,914
1 189 M 173 211 Degiovanni Carlo 2:46:53.64 Podistica Valle Infernotto MM55 6 7' 35" 7,91
1 190 M 174 29 Angeli Alessandro 2:47:06.14 Atletica Novese MM40 40 7' 35" 7,899
1 191 F 10 64 belloro barbara 2:47:12.35 gsa pollone MF35 2 7' 36" 7,895
1 192 M 175 185 Costa Gilberto 2:47:33.70 Atletica Vallescrivia MM40 41 7' 36" 7,878
1 193 M 176 290 Grillo Remo 2:47:38.05 G.P. Caratesi 7' 37" 7,874
1 194 F 11 157 Cian Raffaella 2:47:44.41 Ergus MF35 3 7' 37" 7,87
1 195 F 12 103 Bruno Franco Monica Lucia 2:47:50.41 Podistica Valle Infernotto MF35 4 7' 37" 7,865
1 196 M 177 183 Costa Enrico 2:47:54.87 Atletica Vallescrivia MM40 42 7' 37" 7,862
1 197 M 178 174 Cortinovis Stefano 2:48:05.22 A.S.D. Fo di Pe MM35 34 7' 38" 7,853
1 198 M 179 442 Raso Guido 2:48:11.87 MM40 43 7' 38" 7,849
1 199 M 180 430 Miele Sandro 2:48:18.84 Pod. Cazzeggio MM50 24 7' 39" 7,843
1 200 M 181 420 Piccone Stefano 2:48:23.95 Delta Spedizioni Genova MM40 44 7' 39" 7,839
1 201 M 182 234 Fergola Andrea 2:48:56.36 Ergus MM40 45 7' 40" 7,814
1 202 245 Filippini Antinio 2:49:09.36 Multedo 1930 7' 41" 7,804
1 203 M 183 340 martini kristian 2:49:15.71 polisportiva maremola 7' 41" 7,799
1 204 M 184 377 Nocito Giuseppe 2:49:34.96 MM35 35 7' 42" 7,785
1 205 M 185 58 Bazzano Marco 2:49:35.09 Delta Spedizioni Genova MM40 46 7' 42" 7,784
1 206 F 13 27 amadori giulia 2:49:44.69 Maratoneti del Tigullio 7' 42" 7,777
1 207 M 186 30 Pozzi Edoardo 2:49:50.05 MM40 47 7' 43" 7,772
1 208 M 187 555 Vittonatti Massimo 2:49:51.60 Amici del Bombarone MM50 25 7' 43" 7,772
1 209 M 188 26 Grazielli Davide 2:50:00.14 MM35 36 7' 43" 7,765
1 210 M 189 120 Canale Adriano 2:50:07.62 A.S.D. Orecchiella MM35 37 7' 43" 7,759
1 211 M 190 60 Becci Matteo 2:50:12.66 Atletica Manara 7' 44" 7,756
1 212 M 191 283 Giulivi Arnaldo 2:50:14.40 MM55 7 7' 44" 7,754
1 213 M 192 507 Storti Giovanni 2:50:23.47 MM50 26 7' 44" 7,747
1 214 M 193 47 Bargiootto Stefano 2:50:27.51 G.S Valsesia MM40 48 7' 44" 7,744
1 215 M 194 17 Agli'   Mauro 2:50:32.55 Atletica Valpellice MM40 49 7' 45" 7,74
1 216 M 195 273 Gestro Ambrogio 2:50:34.78 Multedo 1930 MM50 27 7' 45" 7,739
1 217 M 196 483 Salomone Mauro 2:50:40.02 MM55 8 7' 45" 7,734
1 218 M 197 385 Paglia Piercarlo 2:50:46.98 GP 77Rivarolo 7' 45" 7,73
1 219 M 198 123 Canepa Giuliano 2:51:15.88 Maratoneti del Tigullio MM55 9 7' 47" 7,708
1 220 M 199 22 albrile riccardo 2:51:16.26 cai chieri MM40 50 7' 47" 7,707
1 221 M 200 381 Olivero Mauro 2:51:17.65 Atletica Varazze MM45 30 7' 47" 7,707
1 222 M 201 312 litterio gianluca 2:51:27.96 uisp genova MM35 38 7' 47" 7,699
1 223 M 202 63 Bellinzona Ettore 2:51:59.07 Avis Pavia MM50 28 7' 49" 7,675
1 224 M 203 310 Levo Maurizio 2:52:03.37 Aqui Runners MM50 29 7' 49" 7,672
1 225 M 204 57 Batistelli Lorenzo 2:52:07.67 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco MM45 31 7' 49" 7,669
1 226 M 205 601 Servello Silvano 2:52:10.35 Podistica Savonese MM40 51 7' 49" 7,667
1 227 F 14 130 Cassiani Ingoni Cristina 2:52:11.36 Cambiaso Risso MF40 2 7' 49" 7,666
1 228 M 206 250 FREDIANI MILENO 2:52:12.37 atletica lamporecchio MM45 32 7' 49" 7,666
1 229 M 207 522 Tomasin Fabio 2:52:17.97 7' 49" 7,662
1 230 M 208 82 Bianco Piero 2:52:56.63 Atletica Varazze MM40 52 7' 51" 7,633
1 231 M 209 106 Bulleri Giordano 2:53:23.18 Atletica Isola D'Elba MM40 53 7' 52" 7,613
1 232 M 210 93 bona stefano 2:54:00.71 MM35 39 7' 54" 7,586
1 233 M 211 526 Tortolina Moreno 2:54:03.34 Atletica Derthona MM40 54 7' 54" 7,584
1 234 448 Redegalli Gialuigi 2:54:27.08 7' 55" 7,567
1 235 M 212 148 Chichizzola Cristiano 2:54:27.28 Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco 7' 55" 7,567
1 236 M 213 436 Raffo Marco 2:54:27.49 MM45 33 7' 55" 7,567
1 236 M 213 359 Molinari Andrea 2:54:27.49 MM40 55 7' 55" 7,567
1 238 M 215 264 Garaffi Riccardo 2:55:01.30 MM35 40 7' 57" 7,542
1 239 M 216 535 Valle Federico 2:55:01.85 7' 57" 7,542
1 240 M 217 228 Fantasia Nicola 2:55:09.11 Cedas Lancia Verona MM45 34 7' 57" 7,536
1 241 M 218 462 Rizzo Pietro 2:55:09.29 Gli Orsi MM40 56 7' 57" 7,536
1 242 M 219 265 Garbieri Alessandro 2:55:09.48 MM35 41 7' 57" 7,536
1 243 F 15 196 D'Adamo Paola 2:55:23.46 Cambiaso Risso MF35 5 7' 58" 7,526
1 244 F 16 374 Neirotti Simona 2:55:33.38 Doratletica MF40 3 7' 58" 7,519
1 245 M 220 531 Tripodi Gino 2:55:38.92 Ergus MM45 35 7' 59" 7,516
1 246 M 221 411 Pesce Claudio 2:55:50.73 Gruppo Città di Genova MM50 30 7' 59" 7,507
1 247 M 222 315 Losio Augusto 2:55:55.05 MM35 42 7' 59" 7,504
1 248 M 223 313 Locci Fabio 2:55:58.21 G.S.D. Valtanaro MM40 57 7' 59" 7,501
1 249 M 224 254 Fusano Luigi 2:56:01.37 AVIS Torino MM45 36 8' 0" 7,499
1 250 M 225 200 D'Ambrosio Piergiorgio 2:56:12.30 8' 0" 7,491
1 251 M 226 405 Penna Francesco 2:56:20.84 8' 0" 7,486
1 252 F 17 134 Cataudella Federica 2:56:24.21 Road Runner Milano MF35 6 8' 1" 7,483
1 253 M 227 389 Palarid Denis 2:56:28.15 Atletica Valpellice 8' 1" 7,48
1 254 M 228 515 Taglietti Paolo 2:56:31.52 Marathon Cremona MM50 31 8' 1" 7,478
1 255 M 229 165 Comolli Paolo 2:56:31.91 Sette Laghi Runners MM40 58 8' 1" 7,478
1 256 M 230 298 Iappini Maurizio 2:56:39.31 Atletica Novese MM35 43 8' 1" 7,472
1 257 M 231 161 Cocchella Massimo 2:56:45.12 MM55 10 8' 2" 7,468
1 258 M 232 486 Santinelli Stefano 2:56:49.96 Atletica Isola D'Elba MM45 37 8' 2" 7,465
1 259 M 233 31 Antibo Renato 2:57:04.71 G.S.D. Valtanaro MM45 38 8' 2" 7,455
1 260 M 234 59 Bazzoli Marco 2:57:16.36 Atletica Caselle '93 MM35 44 8' 3" 7,446
1 261 M 235 594 Navalesi Alberto 2:57:35.00 MM50 32 8' 4" 7,433
1 262 M 236 428 Pol Gualtiero 2:57:41.97 GP 77Rivarolo MM35 45 8' 4" 7,429
1 263 F 18 284 Gnani Monica 2:57:42.02 Atletica Canavesana 8' 4" 7,428
1 264 M 237 122 Cancemi Fabrizio 2:57:54.34 Podistica Savonese MM45 39 8' 5" 7,42
1 265 M 238 463 Roasio Agostino 2:58:06.02 MM35 46 8' 5" 7,412
1 266 M 239 482 Salamina Vittorio 2:58:16.24 Cral Reale Mutua Assicurazioni MM50 33 8' 6" 7,405
1 267 M 240 508 Stroppeni Osvaldo 2:58:41.21 Corno Marco Lecco MM55 11 8' 7" 7,387
1 268 M 241 102 Bruno Salvatore 2:58:51.77 Skyrunner MM40 59 8' 7" 7,38
1 269 M 242 195 Cusini Marco 2:58:52.42 MM50 34 8' 7" 7,38
1 270 M 243 497 Simonini Pietro 2:59:02.63 Kinomana Sisy running MM45 40 8' 8" 7,373
1 271 M 244 485 Sandrelli Fabrizio 2:59:21.40 G.S. Carlo Buttarelli MM50 35 8' 9" 7,36
